ID Number      Name                                                         Fed Sex Tit  WTit OTit           FOA JUL26 Gms K  B-day Flag
343480900      Abati-Sobulo, Oluwaseyipe                                    ENG M                                1709  0   40 2009      
343486991      Abatov, Khanabil                                             ENG M                                1602  0   20 1998      
423831         Abbas, Daniel                                                ENG M   FM                           2271  0   20 1999  i   
457205         Abdoilhe, Waheid                                             ENG M                                1800  0   20 1992  i   
343428410      Abdul, Sayed                                                 ENG M                                1731  0   20 2003  i   
343455379      Abdulhamid, Mohammad                                         ENG M                                1878  0   20 1994      
469742         Abdulla, Vahid                                               ENG M                                1589  0   20 1999  i   
453200         Abdullahi, Vahid                                             ENG M                                1792  0   20 1997  i   
343458424      Abel, Arthur                                                 ENG M                                1513  0   40 2015      
343470262      Abhishetty, Prithvi                                          ENG M                                1603  0   20 2000      
472832         Abouchakra, Ibrahim                                          ENG M                                1735  0   20 1991  i   
343460631      Abraham, Abe                                                 ENG M                                1411  0   20 1973      
343463541      Abraham, Benjamin Thomas                                     ENG M                                1629  0   40 2013      
460702         Acharya, Kandara                                             ENG F                                1647  0   20 2007  wi  
343454771      Acharya, Nikesh                                              ENG M                                1759  9   40 2018      
414824         Ackley, Peter J E                                            ENG M             NA                 1967  7   20 1982      
343415890      Acton, Tim                                                   ENG M                                1653  0   20 1956  i   
406252         Adair, James R                                               ENG M   IM                           2412  0   10 1992  i   
343405690      Adams, Andrew                                                ENG M                                1713  0   20 1993      
487643         Adams, George                                                ENG M                                1766  0   20 2007  i   
464562         Adams, Henry                                                 ENG M                                1900  0   20 2005      
400041         Adams, Michael                                               ENG M   GM                           2695  0   10 1971      
422150         Adams, Tim P                                                 ENG M                                1929  0   20 1957  i   
468746         Adamson, Ed                                                  ENG M                                1467  0   20 1995  i   
471976         Adatia, Amar                                                 ENG M                                1687  0   40 2008  i   
108105413      Adebayo, Oladayo                                             ENG M                                1878  0   20 1986  i   
343435459      Adegboye, Ayomikun                                           ENG M                                1705  0   20 1990  i   
343443230      Adeniran, Shola                                              ENG M                                1680  0   20 1982  i   
498149         Adetunji, Adeyimika                                          ENG M                                1823  0   20 1999      
473626         Adigun, Ben                                                  ENG M                                1629  0   20 2006  i   
6000240        Ady, Jonathan J.                                             ENG M   FM                           2326  0   20 1959  i   
343456413      Adya, Chennakeshav                                           ENG M                                1492  0   20 1980      
343402852      Afonso, Davi Diniz                                           ENG M                                1794  0   40 2008  i   
48733580       Agarwal, Amaya                                               ENG F   WCM  WCM                     1801  11  40 2015  w   
48733660       Agarwal, Anay                                                ENG M   CM                           1830  11  40 2015      
343446779      Agarwal, Sparsh                                              ENG M                                1481  6   40 2012      
343494650      Agasen, Branden                                              ENG M                                1493  10  40 2012      
343494668      Agasen, Miguel                                               ENG M                                1552  7   40 2015      
489557         Agazade, Murad                                               ENG M                                1608  0   40 2009  i   
343437818      Agbota, Fenu                                                 ENG M                                1790  0   40 2013  i   
343445896      Aggarwal, Aashi                                              ENG F                                1588  7   40 2015  w   
343455832      Aggarwal, Kian                                               ENG M                                1551  0   40 2010      
466166         Agnihotri, Aaryan                                            ENG M                                1653  0   20 2007  i   
466174         Agnihotri, Akaash                                            ENG M                                1762  0   20 2007  i   
460460         Agrawal, Shivam                                              ENG M                                1893  0   20 2007  i   
437085         Ahluwalia, Amardip                                           ENG M                                2092  0   20 2003  i   
343400124      Ahmad, Imran                                                 ENG M                                1677  0   20 1968  i   
343479260      Ahmed, K Noman                                               ENG M                                1714  0   20 1988      
473642         Ahmed, Yunus                                                 ENG M                                1562  0   40 2010  i   
343461271      Ahmed, Zaydan                                                ENG M                                1575  0   40 2014  i   
425281         Ai, Farshad                                                  ENG M                                1905  0   20 1976      
428698         Ainscow, Faye                                                ENG F                                1569  0   20 1942  wi  
485420         Ainscow, Matthew R                                           ENG M                                1797  0   20 1977  i   
449636         Ainsworth, George                                            ENG M                                1833  0   20 1995  i   
442011         Airlie, Arran                                                ENG M                                1796  0   20 1997  i   
343427758      Ajaykumar, Arav                                              ENG M                                1690  0   40 2010      
343480179      Ajraou, Talha                                                ENG M                                1458  0   40 2011      
430510         Akeya-Price, Robert                                          ENG M                                1876  0   20 2005      
22580247       Akhlaghimehr, Atieh                                          ENG F                                1489  0   20 2006  wi  
343480551      Akhlaghpour, Nafiseh                                         ENG F                                1733  0   20 1992  w   
343424082      Al-Ali, Leith                                                ENG M                                1569  0   20 2007  i   
343114026      Al-Araimy, Isaac                                             ENG M                                1702  0   20 1995  i   
446084         Alahi, Mohammed                                              ENG M                                1807  0   20 1981  i   
343479740      Alakus, Ahmet                                                ENG M                                1653  0   40 2009      
450472         Albadin, Alaa                                                ENG M                            ACM 1585  0   20 1984      
473219         Albu, Gheorghe                                               ENG M                                1978  0   20 1987  i   
343466214      Alderson, Michael J                                          ENG M                                1773  0   20 1956  i   
343464700      Alderton, Julian                                             ENG M                                1650  0   20 1972      
343426050      Aleksandrov, Igor                                            ENG M                                1652  0   40 2010  i   
148104340      Aleksenko, Maksim                                            ENG M                                1770  0   20 2002      
474088         Aleksin, Grigory                                             ENG M                                1897  0   20 2000  i   
494623         Alenazy, Faisal Mohammed                                     ENG M                                1531  0   20 1984  i   
487384         Alexander, Jeremy                                            ENG M                                1557  0   20 1995  i   
407739         Alfred, Nathan S W                                           ENG M   FM                           2209  0   20 1980  i   
343430465      Ali, Adnan                                                   ENG M                                1585  0   20 2006  i   
454290         Ali, Faisal                                                  ENG M                                1597  0   20 1979  i   
414646         Ali, Golam S                                                 ENG M                                1789  0   20 1965      
453790         Ali, Shahvez                                                 ENG M                            AFM 1715  0   20 2006      
459402         Ali, Shahyan                                                 ENG M                            ACM 1417  0   40 2010  i   
464104         Alizada, Eldar                                               ENG M                                2011  0   20 1991      
451924         Allen, Marc-Antoine                                          ENG M                                1818  0   20 1990  i   
471453         Allen, Michael                                               ENG M                                1820  0   20 2001      
429244         Allison, Conrad                                              ENG M                                1914  0   20 1994  i   
447900         Allison, Paul A                                              ENG M                                1795  0   20 1963      
343443400      Allwin Christopher, Dan Joal                                 ENG M                                2043  0   40 2010  i   
465291         Alok, Niraj                                                  ENG M                                1652  0   20 1979      
343473245      Alpeev, Donir                                                ENG M                                1497  0   40 2015      
343480560      Alpeev, Sergey                                               ENG M                                1690  0   20 1985      
343487050      Alrubaye, Elias                                              ENG M                                1696  0   20 2006      
343464106      Alster, Robert                                               ENG M                                1738  6   20 1961      
426210         Altman, Joshua                                               ENG M   CM                           2009  0   20 2004  i   
343458688      Alvarez-Salas, Tomas                                         ENG M                                1513  0   40 2016  i   
343441769      Alyas, Muhammad                                              ENG M                                1489  0   20 1983  i   
343456537      Amadeu Fernandes, Luca                                       ENG M                                1529  0   40 2014  i   
343461280      Amadeu, Rafael                                               ENG M                                1512  0   40 2016  i   
450448         Ambrose, David J                                             ENG M                                1664  0   20 1965  i   
343492053      Ameen, Lawan                                                 ENG M                                1477  0   20 2006      
343481787      Amer, Nasir                                                  ENG M                                1866  0   20 1998      
343491200      Amin, Ibrahim                                                ENG M                                1624  0   20 2006      
343496474      Amin, Mohamed                                                ENG M                                1583  4   40 2008      
438650         Amior, David                                                 ENG M                                1924  5   20 1984      
473227         Amir, Zain                                                   ENG M                                1768  0   40 2008      
488429         Anand, Dhriti                                                ENG F                                1745  0   40 2010  wi  
343423140      Anand, Dhruv                                                 ENG M                                1540  0   40 2011  i   
343440665      Ananda, Sanjesh                                              ENG M                                1622  0   20 1978  i   
483532         Anbalagan, Amanthika                                         ENG F                                1621  0   40 2009  wi  
343464319      Anbu, Amiruth                                                ENG M                                1451  0   40 2016      
428647         Anbukumar, Hajane                                            ENG M                                1890  0   20 1999  i   
418153         Anderson, Peter F                                            ENG M                                1894  0   20 1966  i   
447404         Anderson, Rob                                                ENG M                                1725  0   20 1972  i   
486116         Andreottola, Mark                                            ENG M                                1496  0   40 2012  i   
429937         Andrew, Benjamin                                             ENG M                                1824  0   20 1992  i   
431206         Andrews, Anthony M                                           ENG M                                1851  0   20 1964  i   
454664         Andrews, Graham                                              ENG M                                1660  0   20 1957  i   
450065         Andrews, John F R                                            ENG M                                1809  0   20 1987  i   
458619         Angelopoulos, Andreas                                        ENG M                                1866  0   20 2007      
424730         Anilkumar, Anantha P                                         ENG M                                1905  0   20 2002  i   
424757         Anilkumar, Anantha P P                                       ENG M                                1567  0   20 1968  i   
343411622      Anjulan, Ashwin                                              ENG M                                1938  0   40 2014      
428655         Ansari, Athar                                                ENG M                                1958  0   20 1996      
459054         Anscombe, Simon                                              ENG M                                1755  0   20 1951      
402141         Ansell, Simon T                                              ENG M   IM                           2359  0   20 1975  i   
343438148      Anthony, Thomas                                              ENG M                                1652  0   20 1991  i   
343448879      Antony, Ashish                                               ENG M                                1550  0   40 2009  i   
462314         Aravinthan, Nivjesh                                          ENG M                                1570  0   20 2003  i   
469459         Archer, George                                               ENG M                                1551  0   40 2008  i   
403628         Archer-Lock, Christopher J                                   ENG M                                1954  0   20 1963      
400270         Arkell, Keith C                                              ENG M   GM                           2226  0   10 1961      
434159         Arkell, Nicholas D                                           ENG M                                1996  0   20 1962  i   
470007         Armbruster, David                                            ENG M                                2011  0   20 1980      
343445462      Armstrong, Alastair                                          ENG M                                1788  0   20 1967      
409049         Armstrong, Malcolm J                                         ENG M             NA                 1888  0   20 1963  i   
408077         Arnott, Jonathan W                                           ENG M   CM        NA                 2003  0   20 1981      
414654         Arora, Manoj                                                 ENG M                            AIM 1882  0   20 1977  i   
64300870       Arora, Prachi                                                ENG F                                1708  0   40 2009  wi  
459305         Arora, Tashika                                               ENG F                                1852  0   40 2008  w   
473812         Arun, Akash                                                  ENG M                                1419  0   20 2004  i   
496855         Asadi Kangarshahi, Ehsan                                     ENG M                                1671  0   20 1993  i   
343449662      Asef, Elias                                                  ENG M                                1722  0   20 2004      
454729         Aserkoff, Daniel                                             ENG M             NA                 1629  0   20 2007      
13403451       Asgarova, Turan                                              ENG F                                1913  0   20 1991  wi  
405302         Ashby, Anthony C                                             ENG M   CM                           2040  0   20 1947  i   
343403697      Ashcroft, Arthur                                             ENG M                                1413  0   40 2015  i   
343482589      Ashfall, Dennis                                              ENG M                                1560  0   20 1964      
454710         Ashraf, Zafar                                                ENG M                                1765  0   20 1970  i   
410110         Ashton, Adam G                                               ENG M   FM                           2163  0   20 1980      
480681         Ashton, Alannah                                              ENG F   WCM  WCM                     1774  0   40 2011  w   
343411690      Ashworth, Arthur                                             ENG M                                1891  0   20 2003  i   
425044         Ashworth, Michael                                            ENG M                                1959  0   20 1999  i   
426563         Ashworth, Robert                                             ENG M                                1854  0   20 2001      
343411703      Ashworth, Stephen                                            ENG M                                1816  0   20 1966  i   
487660         Asnani, Ahaan                                                ENG M                                1639  0   20 2007  i   
343436005      Aspell, Conor                                                ENG M                                1618  0   20 1994  i   
343448356      Assirati, Ben                                                ENG M                                1726  0   20 1997      
343440428      Astbury, Tom                                                 ENG M                                1503  0   40 2012  i   
453773         Atanasiu, Sorin Marian                                       ENG M                            AFM 1822  0   20 1977  i   
435627         Atara, Omeet J                                               ENG M                                1830  0   20 2003  i   
343432484      Atcheson, Daniel                                             ENG M                                1763  0   20 2000      
457043         Athawale, Ameya                                              ENG M                                1533  0   20 2005  i   
422690         Athawale, Amit H                                             ENG M                                1676  0   20 1978  i   
451444         Atkinson, John                                               ENG M                                1764  0   20 1961  i   
343464220      Attada, Prasanna                                             ENG M                                1602  0   40 2014      
467863         Aubury, Benjamin                                             ENG M                                1798  0   20 2006      
452378         Auchi, Nadhmi                                                ENG M                                1758  0   20 2007  i   
452394         Auchi, Taymour                                               ENG M                                1479  0   40 2009  i   
488267         Austin, Phillip                                              ENG M                                1893  0   20 1961  i   
343437770      Austin, Will                                                 ENG M                                1915  0   20 1998  i   
343465560      Austin, Xavier                                               ENG M                                1705  0   20 2004      
343456367      Ay, Ali Kaan                                                 ENG M                                1448  0   40 2011      
343436080      Ayes, Armando                                                ENG M                                1767  0   20 1994  i   
343473873      Aynsley, Zac                                                 ENG M                                1629  0   20 1994      
343449590      Aytacoglu, Oltar                                             ENG M                                1764  0   20 1996  i   
499323         Ba, Amy                                                      ENG F                                1550  0   40 2014  wi  
343434100      Babu, Abhinandan                                             ENG M                            AFM 1594  0   40 2014      
25625136       Babu, Rahul                                                  ENG M   CM                           1860  0   20 2006      
343479464      Backx, Krista                                                ENG M                                1709  0   20 1994      
498513         Bacon, Nicolas                                               ENG M             DI                 1867  0   20 2001  i   
460400         Badacsonyi, Frankie                                          ENG M   FM                           2144  0   20 2006      
486973         Badacsonyi, Stanley                                          ENG M   FM                           2476  9   10 2009      
343437575      Baddula, Manvik                                              ENG M                                1711  0   40 2012      
488801         Baer, Bruce L                                                ENG M                                1958  0   20 1965      
447714         Bag, Ipshita                                                 ENG F                                1578  0   20 2003  wi  
343455565      Baggiano, Alfredo                                            ENG M                            AFM 1521  0   40 2009  i   
433802         Bahra, Pardeep S                                             ENG M                                1951  0   20 1990  i   
343400760      Baig, Huzaifa                                                ENG M                                1725  0   20 2007  i   
409960         Bailey, Kevin J                                              ENG M                            AGM 1985  0   20 1959  i   
480568         Bairamov, Zohrab                                             ENG M                                1786  0   20 1966  i   
343400990      Bajaj, Onik                                                  ENG M                                1462  0   40 2014      
421138         Bak, Andrew                                                  ENG M                                1879  0   20 1988      
439517         Bak, Christopher                                             ENG M                                1936  0   20 1989      
440957         Baker, Calum                                                 ENG M                                1714  0   20 2002  i   
431222         Baker, Chris E J                                             ENG M                                1852  0   20 1945  i   
496812         Baker, Louis                                                 ENG M                                1498  0   40 2012  i   
25805096       Bakoloukas, Nikolaos                                         ENG M                                1818  0   20 1947  i   
469947         Balachandar, Haridhra                                        ENG M                                1527  0   20 2007  i   
436224         Balaji, Aaravamudhan                                         ENG M   IM                           2340  0   20 2005      
421197         Balaji, Ananthanarayanan                                     ENG M                                2005  0   20 1998  i   
343462413      Balaji, Yughan                                               ENG M                                1458  0   40 2016      
343428908      Balkwill, William                                            ENG M                                1445  0   40 2010  i   
469670         Ball, Charlie                                                ENG M                                1785  0   40 2010  i   
476153         Ball, Katie C                                                ENG F                                1585  0   20 2007  wi  
14304627       Ball, Laurence                                               ENG M                                1986  0   20 1955      
469688         Ball, Matthew P                                              ENG M             NI,NI              1747  0   20 1970  i   
451401         Balla, George                                                ENG M                                1786  0   20 2001  i   
437158         Ballardini, Albert                                           ENG M                                1883  0   20 1980      
343420532      Balmond, Tom                                                 ENG M                                1782  0   40 2011      
428701         Balouka Myers, Gabriel                                       ENG M                                1832  0   20 2002  i   
428728         Balouka Myers, Reuben                                        ENG M                                1770  0   20 2002  i   
431460         Balouka-Myers, Raphael                                       ENG M                                1620  0   20 2005  i   
431478         Balouka-Myers, Toby                                          ENG M                                1683  0   20 2005  i   
343427499      Baltrunas, Evaldas                                           ENG M                                1956  0   20 1969      
2410079        Banerjee, Supratit                                           ENG M   FM                           2343  0   20 2014      
459666         Banerji, Kumar                                               ENG M                                1605  0   40 2008  i   
451150         Banga, Abhitaj                                               ENG M                                1612  0   20 1998  i   
343462014      Bansal, Rineesh                                              ENG M                                1535  0   20 1979      
425052         Bansal, Rohan                                                ENG M                                1933  0   20 1997  i   
343449735      Bansal, Ronak                                                ENG M                                1503  0   40 2013      
438316         Bansal, Saahil                                               ENG M                                1837  0   20 2005      
498157         Bar Ziv, Ben                                                 ENG M                                1885  0   20 1977  i   
34107670       Barantsev, Oleg                                              ENG M                                1953  0   20 1976      
469416         Barbier-Ramaiah, Riya Aude                                   ENG F                                1439  0   40 2009  wi  
485950         Barbier-Ramaiah, Rohan Theo                                  ENG M                                1961  23  40 2012      
437913         Barker, Gregory                                              ENG M                                1731  0   20 1975  i   
343447473      Barker, Jacob                                                ENG M                                1698  0   40 2009      
416517         Barker, Keith R                                              ENG M                                1780  0   20 1994  i   
2402858        Barnaby, Nicholas M S                                        ENG M                                1691  0   20 1963      
446491         Barnes, Daniel                                               ENG M                                1608  0   20 1999  i   
404128         Barnes, Michael H                                            ENG M   FM                           2101  0   20 1965      
343433332      Barnes, Richard                                              ENG M                                1697  0   20 1988  i   
429210         Barnett, Douglas J                                           ENG M                                1798  0   20 1939  i   
343443648      Baro, Gonzalo                                                ENG M                                1709  0   20 2004  i   
343414966      Baroukh, Alex                                                ENG M                                1644  0   20 1990      
406783         Barr, Gabriel J                                              ENG M                                1920  0   20 1993  i   
343463940      Barr, Joseph                                                 ENG M                                1742  0   20 1994      
343469213      Barreira, Ricardo                                            ENG M                                1557  0   20 1983      
343422837      Barrett, Alexander                                           ENG M                                1789  0   20 2004      
343415660      Barrett, Paul                                                ENG M                                1741  0   20 1956  i   
427608         Barron, Luke J                                               ENG M                                1897  0   20 1992  i   
488682         Bartels, Roman                                               ENG M                                1746  0   20 2005  i   
343416993      Barton, Ben                                                  ENG M                                1803  0   20 2004      
343451640      Barton, John                                                 ENG M                                1868  0   20 1971      
343423280      Barton, Toby                                                 ENG M                                1406  0   40 2008      
343465625      Bartram, Jake                                                ENG M                                1651  0   20 2004      
343431577      Bartram, William                                             ENG M                                1826  0   20 2004  i   
465038         Barua, Dipli                                                 ENG F                                1739  0   20 1981  wi  
412236         Baruch, Andrew J D                                           ENG M                                2037  0   20 1952  i   
442925         Barwick, Carmel                                              ENG F                                1838  0   20 2001  w   
343400213      Bassa, Hugo                                                  ENG M                                1765  0   20 1995  i   
343464351      Batchelor, Jacob                                             ENG M                                1692  0   40 2012      
343452213      Batchelor, Mark                                              ENG M                                1970  0   20 1985      
424854         Batchelor, Peter J                                           ENG M   FM                           2299  0   20 1996  i   
343410693      Bates, Hubert                                                ENG M                                1795  0   40 2012      
403555         Bates, Richard A                                             ENG M   IM                           2268  0   20 1979  i   
489832         Bates, Toby                                                  ENG M                                1686  0   20 1999  i   
343420044      Batkhuu, Anujin                                              ENG F                                1448  0   40 2012  wi  
496782         Baxter, James                                                ENG M                                1697  0   20 1997  i   
12501018       Bayat, Shohreh                                               ENG F   WFM  WFM                     1935  0   20 1987  w   
343419500      Bean, David                                                  ENG M                                1677  0   20 1964  i   
343428517      Beard, Finlay                                                ENG M                                1479  0   40 2009  i   
432903         Beardsworth, Allan                                           ENG M                                2156  0   20 1962      
343421296      Beattie, Kai                                                 ENG M                                1747  0   40 2013      
400424         Beaumont, Chris R                                            ENG M   IM                           2015  0   20 1952      
64300994       Beckmann, Joshua                                             ENG M                                1693  0   20 2006  i   
343432719      Bedford, Rudi                                                ENG M                                1813  0   40 2014      
343444881      Beifus, Daniel                                               ENG M                                1732  13  40 2008      
343444873      Beifus, Wayne                                                ENG M                                1466  0   20 1972      
488038         Beirne, Mick                                                 ENG M                                1760  0   20 1960  i   
486175         Belcher, Zachary                                             ENG M                                1553  0   20 1994  i   
460567         Bell, Max                                                    ENG M                                1578  0   40 2009  i   
343443036      Bellary, Soham                                               ENG M                                1513  0   40 2017      
343455069      Bellwood, Liam                                               ENG M                                1830  0   20 2000      
488445         Belur, Ankita                                                ENG F                                1653  0   40 2010  wi  
343111042      Ben-Eshak, Djad                                              ENG M                                1614  0   40 2013      
414263         Ben-Nathan, David                                            ENG M                                1695  0   20 1966      
343104692      Benchebra, Dalil                                             ENG M                                1830  0   20 1979  i   
343400221      Benguelo, Ryan                                               ENG M                                1876  0   20 1978  i   
436895         Benjamin, Martin J                                           ENG M                                1811  0   20 1962  i   
447986         Bennet-Stevens, Lucy                                         ENG F                                1814  0   20 2002  wi  
460320         Bennett, Delroy                                              ENG M                                1694  0   20 1958      
416657         Bennett, Dominic L                                           ENG M                                2013  0   20 1978  i   
403261         Bennett, John M                                              ENG M                                2014  0   20 1953  i   
343420052      Bennett, Luke                                                ENG M                                1503  0   40 2012  i   
464163         Bennett, Max                                                 ENG M                                1878  0   20 2002  i   
429570         Bennett, Michael K                                           ENG M                                1980  0   20 1964  i   
343480578      Benson, Tom                                                  ENG M                                1734  0   20 1989      
454818         Benzaira, Sammy                                              ENG M                                1861  0   20 2001      
486850         Berkley, Stephen W                                           ENG M                                1709  0   20 1955      
447447         Bernard, Christopher                                         ENG M                                1704  0   20 1964  i   
343451438      Berthet, Anna                                                ENG F                                1478  0   40 2013  wi  
432571         Best, Francis P                                              ENG M                                1803  0   20 1960      
343412793      Best, Nick                                                   ENG M                                1762  0   20 1969  i   
455679         Beswick, Andrew                                              ENG M                                1764  0   20 1981  i   
471950         Bettley, Andrew D                                            ENG M                                1669  0   20 1976      
445118         Betts, Richard                                               ENG M                                1822  0   20 1958  i   
343434630      Bevis, Noah                                                  ENG M                            AIM 1957  0   40 2012      
343451721      Bhaduri, Aviraj                                              ENG M                            AFM 1777  0   40 2016      
452637         Bhandari, Arjun Neel                                         ENG M                                1491  0   20 2007  i   
452629         Bhandari, Arya Neel                                          ENG M                                1597  0   20 2003  i   
496464         Bharat Kumar, Balahari                                       ENG M                                1929  0   40 2009      
343407129      Bhatia, Jai                                                  ENG M                            AIM 1690  4   40 2011      
407496         Bhatia, Kanwal K                                             ENG F   WFM  WFM                     1957  0   20 1981  wi  
343403646      Bhatia, Shlok                                                ENG M                                1481  0   40 2009  i   
343451926      Bhoi, Kewal Krishna                                          ENG M                                1840  0   20 1989  i   
429864         Bielby, Paul R                                               ENG M                                1913  0   20 1936      
442704         Biggs, Peter                                                 ENG M                                1753  0   20 1968  i   
418498         Bigio, Jacob                                                 ENG M                                1951  0   20 1988  i   
343413250      Bijeljic, Branko                                             ENG M                                2051  17  20 1967      
480240         Bijelsic, Blanko                                             ENG M                                1941  0   20 1987  i   
343472869      Bijibilla, Anish                                             ENG M                                1526  0   40 2019      
343424988      Biju-Duval, Raphael                                          ENG M                                1723  0   40 2015      
490725         Bill, Vincenz                                                ENG M                                1769  0   20 2000  i   
343419356      Billenness, Greg                                             ENG M                                1708  0   20 1971  i   
414000         Billings, Alexander J                                        ENG M                                1698  0   20 1994  i   
427012         Bin-Suhayl, Yousuf                                           ENG M                                1860  0   20 1998  i   
343436897      Binu, Jake                                                   ENG M                                1788  0   40 2010  i   
497819         Birbas, Jason                                                ENG M                                1624  0   20 1991  i   
343433235      Birch, Megan                                                 ENG F                                1543  0   20 2007  wi  
429252         Bird, Joel                                                   ENG M                                1945  0   20 1976  i   
451991         Bird, Max                                                    ENG M                                1718  0   40 2010  i   
420328         Birkin, Mark H                                               ENG M                                1968  0   20 1961  i   
404586         Bisby, Daniel L                                              ENG M   FM                           2260  0   20 1978  i   
417491         Bishop, Geoffrey L                                           ENG M                                1867  0   20 1948  i   
488690         Black, James                                                 ENG M                                1531  0   20 2004  i   
453510         Blackmore, Joshua P                                          ENG M                                1741  0   20 2000  i   
343407056      Blacksell, Rupert                                            ENG M                                1507  0   40 2013  i   
495301         Blackwell, Henry                                             ENG M                                1893  0   20 2000  i   
468762         Blackwell, Paul                                              ENG M                                1729  0   20 1959  i   
477397         Blades, Kit                                                  ENG M                                1657  0   40 2009  i   
409650         Blades, Nigel W                                              ENG M                                2059  0   20 1966  i   
437565         Blair, Jimmy                                                 ENG M                                1669  0   20 1970  i   
343400779      Blake, Alfred                                                ENG M                                1701  0   40 2009  i   
423394         Blake, J Morgan                                              ENG M   CM                           1903  0   20 1996  i   
412244         Bland, David I                                               ENG M                                1933  0   20 1980      
343406734      Bleeg, Elliott                                               ENG M                                1711  0   40 2010      
343414109      Blewett, John                                                ENG M                                1726  0   20 2001  i   
492760         Blicharz, Maks                                               ENG M                                1834  0   40 2010  i   
343412394      Blin, Eliza                                                  ENG F                                1454  0   40 2014  w   
498076         Blin, Henri                                                  ENG M                                1600  0   40 2011      
343410545      Blinkhorn, Joshua                                            ENG M                                1695  0   20 1984  i   
454311         Bloom, Paul                                                  ENG M                                1734  5   20 1961      
429589         Bluestone, Dave J                                            ENG M                                1781  0   20 1955  i   
495352         Blundell, Christopher                                        ENG M                                1651  0   20 2005  i   
343456545      Bodereau, Marcel                                             ENG M                                1972  0   40 2014      
437573         Body, Giles                                                  ENG M                                1926  0   20 1966  i   
343436048      Boganadham, Ved Sudeep                                       ENG M                            ACM 1726  0   40 2012      
343407323      Bogerd, Ethan                                                ENG M                                1694  0   40 2015      
343462715      Boiechko, Andrii                                             ENG M                                1812  0   20 2005      
440167         Bolchover, Anthony                                           ENG M                                1773  0   20 1999  i   
410438         Bolt, Graham                                                 ENG M                                1941  0   20 1961  i   
343406742      Booker, Akira                                                ENG M                                1843  0   40 2012  i   
343401180      Booth, Zander                                                ENG M                                1582  0   40 2010  i   
476560         Boothman, George                                             ENG M                                1723  0   20 1957      
343093964      Boozorginia, Zoya                                            ENG F             NA                 1498  0   20 1982  w   
343433880      Borgars, Alan                                                ENG M                                1597  0   20 1991      
499781         Borissow, Alastair                                           ENG M                                1453  0   20 1967  i   
498084         Borissow, Magnus                                             ENG M                                1974  0   20 2006      
437875         Borland, Scott                                               ENG M                                1873  0   20 2002  i   
17035473       Bors, Boglarka Rebecca                                       ENG F                                1592  0   40 2018  wi  
343431062      Bortolini, Christian                                         ENG M                                1615  0   20 1985  i   
427110         Boswell, Jacob Connor                                        ENG M                                2206  0   20 2001      
343482457      Bote, Elena                                                  ENG F                                1736  0   20 1957  w   
474274         Bott, Simeon                                                 ENG M                                1834  0   20 1999  i   
427411         Botteley, Michael T                                          ENG M                                1950  0   20 1982  i   
343408478      Bougeard, Max                                                ENG M                                1762  0   20 1994  i   
343444415      Bouhabib, Roman                                              ENG M                                1669  0   40 2012      
428086         Bourne, Iain                                                 ENG M                                1939  0   20 1955  i   
413232         Bourne, Johnathan D                                          ENG M                                1883  0   20 1961      
432121         Boury, Ramesh                                                ENG M                                1566  0   20 1943      
479829         Bouvier, Lucas                                               ENG M                                1600  0   20 2001  i   
449130         Bowcott, Dustin                                              ENG M                                1842  0   20 1975  i   
449199         Bowcott-Terry, Finlay                                        ENG M                                2247  0   20 2005      
455318         Bowcott-Terry, Silas                                         ENG M                                1614  0   40 2008  i   
466727         Bowden, Madison B                                            ENG M                                1783  0   20 2004      
343457886      Bowkett, George                                              ENG M                                1589  0   20 2004      
343418767      Bowles, Cennydd                                              ENG M             NA                 1508  0   20 1979  i   
445401         Bowley, Clive                                                ENG M                                1875  0   20 1959      
438588         Bowman, Richard L                                            ENG M                            AIM 1806  0   20 1967      
343426212      Bowmer, James                                                ENG M                                1741  0   20 2002  i   
405132         Boyd, John                                                   ENG M                                2143  0   20 1972      
343404529      Boynton, Luke                                                ENG M                                1908  0   20 1983  i   
409707         Boztas, Kenan                                                ENG M                                1989  0   20 1985  i   
422002         Boztas, Lana                                                 ENG F                                1569  0   20 1947  w   
343407943      Bradley, William                                             ENG M                                1891  0   20 2003      
420280         Braithwaite, Paul                                            ENG M                                1470  0   20 1974      
423947         Bramson, Mike                                                ENG M                                1873  0   20 1962      
481807         Branko, Bijelic                                              ENG M                                1852  0   20 1967  i   
446424         Brass, Ezra                                                  ENG M                                1763  0   20 2006      
491748         Breckenbridge, Hector                                        ENG M                                1643  0   40 2010  i   
343421628      Bredenoord, Conrad                                           ENG M                            AFM 1694  0   40 2009  i   
415839         Breed, Greg J                                                ENG M                                1795  0   20 1976  i   
343444776      Breen, Joshua                                                ENG M                                1636  0   40 2010  i   
343447856      Brennan, Henry                                               ENG M                                1702  0   40 2010      
343428916      Breton, Martin                                               ENG M                                1777  7   40 2009      
447552         Brett, Alex I                                                ENG M                                1520  0   20 1965  i   
