ID Number      Name                                                         Fed Sex Tit  WTit OTit           FOA JUL26 Gms K  B-day Flag
411744         Aarons, Poppy J                                              ENG F                                1917  0   20 1989  wi  
401358         Abayasekera, Roger F T                                       ENG M                                2208  0   20 1952  i   
423823         Abbas, Ahmed C                                               ENG M                                1717  0   20 1963  i   
423831         Abbas, Daniel                                                ENG M   FM                           2228  0   20 1999  i   
419664         Abbott, Mark V                                               ENG M                                1933  0   20 1964      
343417167      Abbott, Nathan J                                             ENG M                                1916  0   40 1995  i   
404632         Abd-Mariam, John N T                                         ENG M                                2160  0   20 1974  i   
487627         Abdalla, Suhayl                                              ENG M                                1766  0   40 2006      
343455379      Abdulhamid, Mohammad                                         ENG M                                1787  0   40 1994      
433055         Abedian, Mohsen                                              ENG M                                1734  0   20 1963      
472832         Abouchakra, Ibrahim                                          ENG M                                1730  0   40 1991      
343463541      Abraham, Benjamin Thomas                                     ENG M                                1685  0   40 2013      
479969         Aburrow, John A                                              ENG M                                1507  0   20 1945  i   
484695         Aburrow, Michael                                             ENG M                                1441  1   20 1960      
414816         Acey, Gerald                                                 ENG M                                2103  0   20 1957  i   
460702         Acharya, Kandara                                             ENG F                                1674  0   20 2007  wi  
343454771      Acharya, Nikesh                                              ENG M                                1824  20  40 2018      
343412319      Acibar, Arnold                                               ENG M                                1710  0   40 1978  i   
414824         Ackley, Peter J E                                            ENG M             NA                 1937  4   20 1982      
418420         Adair, Andrew                                                ENG M                                1851  0   40 1962  i   
406252         Adair, James R                                               ENG M   IM                           2440  0   10 1992  i   
450154         Adam, David W                                                ENG M                                1852  0   40 1948  i   
410730         Adams, David M                                               ENG M                                2211  0   20 1948  i   
487643         Adams, George                                                ENG M                                1943  0   20 2007  i   
464562         Adams, Henry                                                 ENG M                                2174  0   20 2005      
401137         Adams, James B                                               ENG M   FM                           2300  0   20 1947  i   
400041         Adams, Michael                                               ENG M   GM                           2622  0   10 1971      
411256         Adams, Philip                                                ENG M                                1920  7   20 1948      
343456065      Adams, Robert                                                ENG M                                1741  0   40 2005      
422150         Adams, Tim P                                                 ENG M                                1864  0   20 1957  i   
343478298      Adams, Tom                                                   ENG M                                1596  3   40 1992      
468746         Adamson, Ed                                                  ENG M                                1476  0   40 1995  i   
446130         Adaway, William                                              ENG M                                1888  0   20 1941      
408107         Addison, Bret C                                              ENG M                                2161  0   20 1981  i   
414883         Adebajo, Olufemi                                             ENG M                                1944  0   20 1969  i   
343451730      Adebayo, Ayodeji                                             ENG M                                1447  0   40 1965      
108105413      Adebayo, Oladayo                                             ENG M                                1906  0   40 1986  i   
451398         Adlakha, Nitin                                               ENG M                                1834  0   40 1983  i   
6000240        Ady, Jonathan J.                                             ENG M   FM                           2340  1   10 1959      
343402852      Afonso, Davi Diniz                                           ENG M                                1810  0   40 2008  i   
343479340      Afonso, Jose da Silva                                        ENG M                                1468  0   40 1962      
479233         Agarwal, Aditi                                               ENG F                                1607  0   20 2002  w   
48733580       Agarwal, Amaya                                               ENG F   WCM  WCM                     1984  15  40 2015  w   
48733660       Agarwal, Anay                                                ENG M   CM                           1927  15  40 2015      
343437818      Agbota, Fenu                                                 ENG M                                1851  0   40 2013      
343445896      Aggarwal, Aashi                                              ENG F                                1644  8   40 2015  w   
421243         Agnew, Alan                                                  ENG M             NA                 2089  0   20 1973      
466166         Agnihotri, Aaryan                                            ENG M                                1642  0   40 2007  i   
460460         Agrawal, Shivam                                              ENG M                                2096  0   20 2007      
437085         Ahluwalia, Amardip                                           ENG M                                2132  0   20 2003  i   
473642         Ahmed, Yunus                                                 ENG M                                1626  0   40 2010  i   
405604         Ahuja, Akshaya                                               ENG M                                1952  0   40 1992  i   
425281         Ai, Farshad                                                  ENG M                                1967  0   20 1976  i   
457116         Ainkaran, Lavanan                                            ENG M                                1708  0   40 2001  i   
428698         Ainscow, Faye                                                ENG F                                1637  0   40 1942  wi  
343419968      Ainsley, Geoff J                                             ENG M                                1578  0   40 1952  i   
483516         Ainsworth, Andrew                                            ENG M                                1423  0   40 1977  i   
449636         Ainsworth, George                                            ENG M                                1795  0   40 1995  i   
442011         Airlie, Arran                                                ENG M                                1847  0   20 1997  i   
481831         Aiyyapan, Sudersen                                           ENG M                                1446  0   40 2010      
343427758      Ajaykumar, Arav                                              ENG M                                1737  5   40 2010      
455202         Ajimal, Jet                                                  ENG M                                1646  0   20 1975      
430510         Akeya-Price, Robert                                          ENG M                                1937  0   20 2005      
22580247       Akhlaghimehr, Atieh                                          ENG F                                1509  0   20 2006  wi  
343420192      Al Haidar, Hussam                                            ENG M                                1779  0   40 1976      
343424082      Al-Ali, Leith                                                ENG M                                1551  0   40 2007  i   
450472         Albadin, Alaa                                                ENG M                            ACM 1567  0   20 1984      
449113         Albeniz, Alberto                                             ENG M                                1763  0   20 1961      
450820         Albertelli, Christian A                                      ENG M                                1789  0   40 1997  i   
406325         Alcock, Graham P                                             ENG M                                1824  0   20 1960      
422711         Alderson, John K A                                           ENG M                                1867  0   20 1944  i   
343466214      Alderson, Michael J                                          ENG M                                1794  0   40 1956      
343464700      Alderton, Julian                                             ENG M                                1817  0   40 1972      
343446400      Aldridge, Alex                                               ENG M                                1712  0   40 1998  i   
343469744      Aldujaili, Zain                                              ENG M                                1664  0   40 2010      
343426050      Aleksandrov, Igor                                            ENG M                                1715  0   40 2010  i   
148104340      Aleksenko, Maksim                                            ENG M                                1793  0   40 2002      
494623         Alenazy, Faisal Mohammed                                     ENG M                                1579  0   40 1984  i   
343449930      Alexander, Eugenia                                           ENG F                                1743  0   40 1978  w   
407739         Alfred, Nathan S W                                           ENG M   FM                           2198  0   20 1980  i   
414646         Ali, Golam S                                                 ENG M                                1878  0   20 1965      
406694         Ali, Mehmet                                                  ENG M                                2022  0   20 1962  i   
430528         Ali, Niall                                                   ENG M                                1863  0   20 2002  i   
453790         Ali, Shahvez                                                 ENG M                            AFM 1786  0   20 2006  i   
459402         Ali, Shahyan                                                 ENG M                            ACM 1648  0   40 2010      
464104         Alizada, Eldar                                               ENG M                                1982  0   20 1991      
343459200      Alkurdi, Laith                                               ENG M                                1517  0   40 1988      
404543         Alldritt, Nigel R E                                          ENG M                                1917  0   20 1964      
411655         Allen, Dominic                                               ENG M                                2038  0   20 1983  i   
471453         Allen, Michael                                               ENG M                                1740  0   40 2001      
419699         Allen, Timothy S                                             ENG M                                1690  0   20 1938  i   
408042         Allicock, Rawle A                                            ENG M   FM                           2245  0   20 1970      
411264         Allinson, Julian RJ                                          ENG M                                2128  0   20 1967  i   
435791         Allis, Richard                                               ENG M                                2052  0   20 1988  i   
429244         Allison, Conrad                                              ENG M                                1902  0   20 1994  i   
409073         Allison, Mark S                                              ENG M                                2018  0   40 1959      
447900         Allison, Paul A                                              ENG M                                1739  0   20 1963      
343439420      Allport, Benjamin                                            ENG M                                1685  0   40 1993      
441864         Almazedi, Firas                                              ENG M                                1888  0   40 1979  i   
407550         Almond, Philip                                               ENG M                                2119  0   20 1945  i   
440531         Altham, John T                                               ENG M                                1922  0   20 1959  i   
426210         Altman, Joshua                                               ENG M   CM                           2218  0   20 2004      
343422357      Altoft, Harry                                                ENG M                                1740  0   40 1995      
427497         Ameri, Gianfranco F                                          ENG M                                1751  0   40 2002      
343496474      Amin, Mohamed                                                ENG M                                1593  2   40 2008      
473227         Amir, Zain                                                   ENG M                                1714  0   40 2008      
343431356      Amirthanathan, Adam                                          ENG M                            ACM 1489  4   40 2015      
343448070      Amudhavel, Aadharshini                                       ENG F                            ACM 1520  0   40 2015  w   
488429         Anand, Dhriti                                                ENG F                                1725  0   40 2010  wi  
343440665      Ananda, Sanjesh                                              ENG M                                1719  0   40 1978      
468460         Anandajeyarajah, Similan J                                   ENG M                                2021  0   40 1989  i   
469971         Anandajeyarajah, Thilagini                                   ENG F                                1848  0   20 1991  wi  
343430660      Ananyev, Miron                                               ENG M                                1415  0   40 2009  i   
343430678      Ananyev, Yaroslav                                            ENG M                                1705  0   40 2007  i   
483532         Anbalagan, Amanthika                                         ENG F                                1683  0   40 2009  w   
499650         Anbalagan, Amarishika                                        ENG F                                1660  0   40 2012  w   
428647         Anbukumar, Hajane                                            ENG M                                1950  0   20 1999  i   
448753         Anbukumar, Maaduri                                           ENG F                                1438  0   40 2004  wi  
479195         Anderson, Alan                                               ENG M                                1729  0   40 1983  i   
405353         Anderson, John                                               ENG M                                2090  0   20 1957  i   
423866         Anderson, Paul W                                             ENG M                                1851  0   20 1958  i   
420107         Anderson, Peter W                                            ENG M                                1994  0   20 1960  i   
343470793      Anderson, Richard                                            ENG M                                1842  0   40 1974      
403237         Anderton, Matthew N                                          ENG M                                2198  0   20 1972  i   
406350         Andreev, Peter                                               ENG M                                1999  0   20 1998  i   
429937         Andrew, Benjamin                                             ENG M                                1879  0   20 1992      
484520         Andrews, B Peter A                                           ENG M                                1848  0   40 1957  i   
420360         Andrews, J Garth                                             ENG M                                1775  0   40 1933  i   
469980         Andrews, Norman G                                            ENG M                                1747  0   20 1942      
458619         Angelopoulos, Andreas                                        ENG M                                1640  0   20 2007  i   
458627         Angelopoulos, Nicos                                          ENG M                                1714  0   40 1968  i   
409596         Anguelov, Iva                                                ENG F                                2067  0   40 1981  wi  
424730         Anilkumar, Anantha P                                         ENG M                                1939  0   20 2002  i   
424757         Anilkumar, Anantha P P                                       ENG M                                1562  0   20 1968  i   
343411622      Anjulan, Ashwin                                              ENG M                                1917  9   40 2014      
420557         Annetts, Ivor S                                              ENG M                                1912  0   20 1939  i   
428655         Ansari, Athar                                                ENG M                                1922  0   20 1996      
343434991      Ansari, Gholamreza                                           ENG M                                1645  0   40 1970  i   
459054         Anscombe, Simon                                              ENG M                                1736  0   20 1951      
402141         Ansell, Simon T                                              ENG M   IM                           2301  0   10 1975      
418277         Anstead, Jerry                                               ENG M                                1774  5   20 1947      
447030         Appleby, Stephen                                             ENG M                                1917  0   40 1948  i   
462691         Apps, Ian                                                    ENG M                                1567  0   40 1957  i   
462314         Aravinthan, Nivjesh                                          ENG M                                1593  0   20 2003  i   
343438997      Arbocius, Benas                                              ENG M                                1734  0   40 2012  i   
343475515      Archbold, Beauden                                            ENG M                                1623  0   40 2012      
487503         Archer, David J                                              ENG M                                1819  0   40 1968      
343412270      Archer, David J                                              ENG M                                1564  0   40 1957  i   
416614         Archer, Richard                                              ENG M                                2011  0   20 1969  i   
406376         Archer-Lock, Adrian                                          ENG M                                1996  0   20 1994  i   
403628         Archer-Lock, Christopher J                                   ENG M                                1947  0   20 1963      
436615         Archer-Lock, Helen                                           ENG F                                1739  0   40 2002  w   
406899         Archibald, A David                                           ENG M                                1916  0   20 1962  i   
343400035      Ariyaratne, Prabodha                                         ENG M                                1633  0   40 2008  i   
400270         Arkell, Keith C                                              ENG M   GM                           2391  18  10 1961      
434159         Arkell, Nicholas D                                           ENG M                                2012  0   20 1962  i   
470007         Armbruster, David                                            ENG M                                2024  0   20 1980      
343430864      Armory, Jon                                                  ENG M                                1678  5   40 1979      
421251         Armour, Philip                                               ENG M                                1927  0   40 1969  i   
343445462      Armstrong, Alastair                                          ENG M                                1964  0   20 1967      
409049         Armstrong, Malcolm J                                         ENG M             NA                 1974  4   20 1963      
413712         Armstrong, William G                                         ENG M                                1826  0   20 1941      
408077         Arnott, Jonathan W                                           ENG M   CM        NA                 2009  5   20 1981      
414654         Arora, Manoj                                                 ENG M                            AIM 1816  0   40 1977  i   
64300870       Arora, Prachi                                                ENG F                                1617  0   40 2009  wi  
459305         Arora, Tashika                                               ENG F                                1850  0   40 2008  w   
343412548      Arun, Saiarya                                                ENG M                                1539  4   40 2014      
460737         Asaad, Asaad                                                 ENG M                                1778  0   40 1982  i   
406449         Asbury, Jon A                                                ENG M                                1762  0   40 1951  i   
433705         Asenov, Pavel                                                ENG M                                2149  0   20 2001  i   
13403451       Asgarova, Turan                                              ENG F                                1991  0   20 1991  wi  
343414702      Ash, Thomas                                                  ENG M                                1774  0   40 1991      
405302         Ashby, Anthony C                                             ENG M   CM                           2014  0   20 1947  i   
438090         Ashcroft, Graham J                                           ENG M                                1834  0   20 1963  i   
64300978       Ashraf, Zoha                                                 ENG F                                1444  0   40 2008  wi  
410110         Ashton, Adam G                                               ENG M   FM                           2237  0   20 1980      
480681         Ashton, Alannah                                              ENG F   WCM  WCM                     1936  5   40 2011  w   
343444156      Ashton, Paul                                                 ENG M                                1671  0   40 1961      
425044         Ashworth, Michael                                            ENG M                                2043  0   20 1999      
426563         Ashworth, Robert                                             ENG M                                1914  5   20 2001      
453749         Ashworth, Steven M                                           ENG M                                1660  0   20 1960  i   
409138         Asiimwe, Daniel K                                            ENG M                                2016  0   40 1976  i   
343424872      Astolfi, Gustavo                                             ENG M                                1605  0   40 2015      
487511         Aston, Paul A                                                ENG M                                1752  0   20 1957      
343459439      Astrakhantceva, Elizaveta                                    ENG F                                1561  0   40 2013  w   
468649         Atako, Chino C                                               ENG M                                1973  0   20 1979  i   
445525         Atalla, George                                               ENG M                                1651  0   40 2002  i   
496669         Atanasov Nikolaev, Ivan                                      ENG M                                1404  0   40 2014  i   
435627         Atara, Omeet J                                               ENG M                                1800  0   20 2003  i   
343432484      Atcheson, Daniel                                             ENG M                                1786  0   40 2000      
457043         Athawale, Ameya                                              ENG M                                1408  0   40 2005  i   
422690         Athawale, Amit H                                             ENG M                                1637  0   20 1978  i   
343454410      Atherton, John B                                             ENG M                                1958  0   40 1960      
472247         Atkinson, John W                                             ENG M                                1906  0   40 1944  i   
54229391       Attia, Ashraf                                                ENG M                                1439  0   40 1978      
343271930      Attwell, Ben                                                 ENG M                                1890  2   20 1994      
467863         Aubury, Benjamin                                             ENG M                                1850  0   20 2006  i   
460109         Auchi, Laith                                                 ENG M                                1546  0   40 2009  i   
452378         Auchi, Nadhmi                                                ENG M                                1804  0   20 2007  i   
452394         Auchi, Taymour                                               ENG M                                1471  0   40 2009  i   
468592         Auckland, Elliott                                            ENG M                                1982  0   20 1992  i   
460540         Audhora, Purba                                               ENG F                                1501  0   40 2004  wi  
343424880      Avlonitis, Vassilios                                         ENG M                                1526  0   40 1972      
343470432      Avramovich, Dusan                                            ENG M                                1551  0   40 2008      
455725         Ayyappan, Koushikk S                                         ENG M                                1650  0   40 2003  i   
499323         Ba, Amy                                                      ENG F                                1594  0   40 2014  w   
423149         Babenko, Sergey                                              ENG M   FM                           2303  0   40 1979  i   
343434100      Babu, Abhinandan                                             ENG M                            AFM 1561  0   40 2014      
25625136       Babu, Rahul                                                  ENG M   CM                           2128  0   20 2006      
496200         Babu, Rohan                                                  ENG M                                1552  0   40 2013      
436330         Bacon, James                                                 ENG M                                1404  0   20 2002  i   
460400         Badacsonyi, Frankie                                          ENG M   FM                           2252  5   20 2006      
486973         Badacsonyi, Stanley                                          ENG M   FM                           2312  3   20 2009      
480070         Badley, Chris                                                ENG M                                1790  0   40 1986      
488801         Baer, Bruce L                                                ENG M                                2015  0   20 1965      
447714         Bag, Ipshita                                                 ENG F                                1638  0   20 2003  wi  
343409741      Bagchi, Aadi                                                 ENG M                                1600  0   40 2012      
455873         Bagley, Andy                                                 ENG M                                1901  0   40 1956  i   
343412327      Bagley, Matthew                                              ENG M                                1608  0   40 1998  i   
436755         Baguley, John                                                ENG M                                1825  0   40 1947  i   
343461115      Bahi, Arjan                                                  ENG M                                1516  0   40 1998      
433802         Bahra, Pardeep S                                             ENG M                                1958  7   20 1990      
343404030      Bailey, Adrian                                               ENG M                                1746  0   40 1957  i   
409960         Bailey, Kevin J                                              ENG M                            AGM 1971  0   20 1959  i   
400661         Bailey, R                                                    ENG M                                2340  0   20 0     i   
343485936      Bailey-Withers, Josh                                         ENG M                                1780  0   40 2001      
343451411      Bain, Oliver                                                 ENG M                                1645  0   40 1995      
343494366      Bainbridge, Stuart G                                         ENG M                                1800  0   40 1959      
439088         Bains-Gillespie, Ethan                                       ENG M                                1737  0   20 2002  i   
443298         Bains-Gillespie, Jake                                        ENG M                                1606  0   40 2004  i   
421138         Bak, Andrew                                                  ENG M                                1953  0   20 1988      
439517         Bak, Christopher                                             ENG M                                1969  0   20 1989  i   
456586         Bak, Steve                                                   ENG M                                1664  0   40 1952  i   
405620         Baker, Chris A                                               ENG M                                2020  0   20 1978  i   
401676         Baker, Chris W                                               ENG M   IM                           2154  6   20 1958      
403660         Baker, Marcus D                                              ENG M                                2170  0   40 1963  i   
416622         Baker, Patrick                                               ENG M                                1839  0   40 1951  i   
469947         Balachandar, Haridhra                                        ENG M                                1542  0   40 2007  i   
436224         Balaji, Aaravamudhan                                         ENG M   IM                           2285  33  20 2005      
421197         Balaji, Ananthanarayanan                                     ENG M                                1981  0   20 1998  i   
343400574      Balakrishnan, Akshata                                        ENG F                                1572  12  40 2014  w   
442534         Balakrishnan, Kathirvel                                      ENG M                                1746  0   20 1981  i   
464147         Balasundaram, Sivasatyan                                     ENG M                            AIM 1761  0   40 2008  i   
421286         Balendran, Baven                                             ENG M                                1894  0   40 1996  i   
343428908      Balkwill, William                                            ENG M                                1824  0   40 2010  i   
469670         Ball, Charlie                                                ENG M                                1656  0   40 2010  i   
407755         Ball, Hannah                                                 ENG F                                1881  0   20 1990  wi  
402150         Ball, John D L                                               ENG M                                2230  0   20 1945  i   
476153         Ball, Katie C                                                ENG F                                1623  0   20 2007  wi  
14304627       Ball, Laurence                                               ENG M                                2022  0   20 1955  i   
469688         Ball, Matthew P                                              ENG M             NI,NI              1753  0   20 1970  i   
445533         Balloglu, Piro                                               ENG M                                1904  0   40 1979  i   
343420532      Balmond, Tom                                                 ENG M                                1933  9   40 2011      
428701         Balouka Myers, Gabriel                                       ENG M                                1866  0   20 2002  i   
428728         Balouka Myers, Reuben                                        ENG M                                1751  0   20 2002  i   
431460         Balouka-Myers, Raphael                                       ENG M                                1568  0   40 2005  i   
431478         Balouka-Myers, Toby                                          ENG M                                1620  0   40 2005  i   
343426166      Balsari, Emre                                                ENG M                                1612  0   40 2012  i   
343427499      Baltrunas, Evaldas                                           ENG M                                1991  2   20 1969      
406651         Bamford, Andrew M                                            ENG M                                2020  0   40 1981  i   
449032         Bamford, Paul                                                ENG M                                1700  0   20 1959  i   
462799         Banerjee, Sanjoy K                                           ENG M                                1662  0   20 1975      
2410079        Banerjee, Supratit                                           ENG M   FM                           2347  1   20 2014      
459666         Banerji, Kumar                                               ENG M                                1803  0   40 2008      
343414583      Bangalore Kumar, Rohith                                      ENG M                                1598  0   40 2009  i   
462284         Banks, Michael                                               ENG M                                1717  0   40 2004      
406759         Banks, Peter S                                               ENG M                                1726  0   40 1951  i   
490695         Bansal, Ishaan                                               ENG M                                1475  0   40 2010  i   
425052         Bansal, Rohan                                                ENG M                                1995  0   20 1997      
438316         Bansal, Saahil                                               ENG M                                2026  0   20 2005      
411663         Baptie, Justin P                                             ENG M                                2080  0   20 1969      
34107670       Barantsev, Oleg                                              ENG M                                1952  0   40 1976      
432830         Barasi, Paul Dl                                              ENG M                                1870  0   20 1954  i   
433918         Barber, Andrew                                               ENG M                                1896  0   40 1958  i   
469416         Barbier-Ramaiah, Riya Aude                                   ENG F                                1560  0   40 2009  wi  
485950         Barbier-Ramaiah, Rohan Theo                                  ENG M                                1746  4   40 2012      
343413439      Barbieri-Pavolini, Ferruccio                                 ENG M                                1721  0   40 2004  i   
411027         Bareham, David C                                             ENG M                                2108  0   20 1985  i   
449490         Barker, Arron                                                ENG M                                1908  0   40 1987  i   
484610         Barker, Edward (eddy)                                        ENG M                                1892  0   40 1968  i   
437913         Barker, Gregory                                              ENG M                                1613  0   40 1975  i   
343447473      Barker, Jacob                                                ENG M                                1756  0   40 2009      
416517         Barker, Keith R                                              ENG M                                1755  0   20 1994  i   
466930         Barlerin, Samuel                                             ENG M                                1965  0   40 1979  i   
446602         Barlov, Alex                                                 ENG M                                1848  0   20 2004  i   
407119         Barlow, Bertrand A                                           ENG M                                2088  0   20 1968  i   
470015         Barlow, Russell J                                            ENG M                                1873  0   40 1962  i   
2402858        Barnaby, Nicholas M S                                        ENG M                                1880  0   40 1963  i   
10700153       Barnard, Paul E                                              ENG M                                2056  0   40 0     i   
446491         Barnes, Daniel                                               ENG M                                1650  0   20 1999  i   
343417191      Barnes, David                                                ENG M                                1739  0   20 1953      
343478735      Barnes, Jamie                                                ENG M                                1913  0   40 1999      
428604         Barnes, Jon A                                                ENG M                                1928  0   40 1967  i   
404128         Barnes, Michael H                                            ENG M   FM                           2159  0   20 1965  i   
343454321      Barnes, Neville                                              ENG M                                1729  0   40 1960      
443247         Barnes, Stephen                                              ENG M                                1927  0   40 1953  i   
408492         Baron, Alexander                                             ENG M                                2019  0   40 1956  i   
439207         Baroukh, Leon                                                ENG M                                1746  0   20 1978      
406783         Barr, Gabriel J                                              ENG M                                1905  0   20 1993  i   
413020         Barr, Steven G                                               ENG M                                1920  0   20 1951  i   
412066         Barraclough, David M                                         ENG M                                1958  0   40 1988  i   
412635         Barraclough, Stephanie A                                     ENG F                                1926  0   20 1989  wi  
343469213      Barreira, Ricardo                                            ENG M                                1647  0   40 1983      
408727         Barrett, Stephen J                                           ENG M                                2081  0   20 1962  i   
409570         Barron, David                                                ENG M                                1903  0   20 1951  i   
427608         Barron, Luke J                                               ENG M                                1956  0   20 1992  i   
497355         Barry, Jake                                                  ENG M                                1644  0   40 2004  i   
453439         Barry, Steve                                                 ENG M                                1738  0   40 1955  i   
343441521      Bartlett, Joel                                               ENG M                                1802  0   40 2008      
343448143      Bartlett, Sam                                                ENG M                                1562  0   40 1987      
343415431      Bartlett, William                                            ENG M                            AFM 1563  0   40 2015      
499382         Bartoccioni Menconi, Leone                                   ENG M                                1581  0   40 2010  i   
343416993      Barton, Ben                                                  ENG M                                1753  5   40 2004      
343451640      Barton, John                                                 ENG M                                1944  3   40 1971      
404233         Barton, R Alan                                               ENG M                                1811  0   20 1948      
406791         Barton, Tom A                                                ENG M                                1856  0   40 1957  i   
343458181      Barton, Will                                                 ENG M                                1680  0   40 2006      
343405827      Barton, Zachary                                              ENG M                                1837  0   40 2004  i   
343430520      Bartram, Dominic                                             ENG M                                1926  0   40 1997  i   
343431577      Bartram, William                                             ENG M                                1823  0   40 2004  i   
465038         Barua, Dipli                                                 ENG F                                1755  0   40 1981  wi  
412236         Baruch, Andrew J D                                           ENG M                                2063  0   20 1952  i   
442925         Barwick, Carmel                                              ENG F                                1917  0   20 2001  w   
343423850      Barwise, James                                               ENG M                                1596  0   40 1989  i   
343470580      Barysenka, Anton                                             ENG M                                1750  0   40 1987      
413976         Basham, Edward P                                             ENG M                                1925  0   40 1990  i   
343440320      Basher, Ekramul                                              ENG M                                1633  0   40 1979      
343422020      Basi, Saaheb                                                 ENG M                                1620  0   40 2009  i   
343447058      Baskerville, Nick                                            ENG M                                1806  0   40 1998  i   
407925         Bass, John W                                                 ENG M                                1952  0   20 1962      
343400213      Bassa, Hugo                                                  ENG M                                1736  0   40 1995      
343463649      Basty, Nicolas                                               ENG M                                1525  0   40 1992      
343429017      Batchelor, Francis                                           ENG M                                1882  0   40 1990      
423106         Batchelor, Guy J                                             ENG M                                1960  0   20 1964  i   
343452213      Batchelor, Mark                                              ENG M                                1814  0   40 1985  i   
404225         Batchelor, Paul A                                            ENG M                                1867  0   20 1962      
424854         Batchelor, Peter J                                           ENG M   FM                           2326  0   20 1996  i   
414760         Bates, Caspar J                                              ENG M                                2020  0   20 1975      
343409016      Bates, Chris                                                 ENG M                                1819  0   40 1963  i   
343410693      Bates, Hubert                                                ENG M                                1795  0   40 2012      
403555         Bates, Richard A                                             ENG M   IM                           2291  1   10 1979      
407534         Bates, Ruth A                                                ENG F                                2007  0   20 1980  wi  
479160         Baumann, Tobias                                              ENG M                                1878  0   40 1992  i   
405345         Bautista, Marc C                                             ENG M                                2110  0   20 1978  i   
343420133      Bawden, Phil                                                 ENG M                                1821  0   40 1958  i   
425141         Baxter, Harold                                               ENG M                                1891  0   20 1947  i   
496782         Baxter, James                                                ENG M                                1701  0   40 1997  i   
343419909      Baxter, Martin                                               ENG M                                1708  0   40 1957      
430188         Bay-Petersen, Ole                                            ENG M                                1695  0   40 1944  i   
12501018       Bayat, Shohreh                                               ENG F   WFM  WFM                     2092  0   20 1987  wi  
446149         Bayford, Jim R                                               ENG M                                2025  0   40 1965  i   
470023         Bayliss, Lyall C P                                           ENG M                                1964  0   20 1990  i   
4404521        Bayona, Karin Silvana                                        ENG F                                1876  0   40 1984  wi  
465097         Bazan, Mateusz                                               ENG M                                1596  0   40 2008  i   
402818         Beadle, John R                                               ENG M                                1725  0   20 1947  i   
401412         Beake, Ben D                                                 ENG M                                2260  0   20 1970  i   
343419500      Bean, David                                                  ENG M                                1673  0   40 1964      
406708         Bean, Terry J                                                ENG M                                2079  0   20 1944  i   
343428517      Beard, Finlay                                                ENG M                                1535  0   40 2009  i   
431613         Beardmore, Sam                                               ENG M                                1689  0   40 1998  i   
343418937      Beattie, Conor                                               ENG M                                1829  0   40 2011      
343421296      Beattie, Kai                                                 ENG M                                1726  0   40 2013      
400424         Beaumont, Chris R                                            ENG M   IM                           2112  0   10 1952      
406244         Beckett, Chris J                                             ENG M                                2162  0   20 1979  i   
436518         Beckett, Richard                                             ENG M                                1797  0   20 1962      
64300994       Beckmann, Joshua                                             ENG M                                1571  0   40 2006  i   
343432719      Bedford, Rudi                                                ENG M                                1681  0   40 2014      
432997         Bedi, Adam                                                   ENG M                                1896  0   20 1977      
343446310      Bedi, Devina                                                 ENG F                                1698  4   40 2011  w   
442321         Bedwell, Richard                                             ENG M                                1766  0   40 1969  i   
343462618      Beech, Benjamin                                              ENG M                                1539  0   40 1993      
405841         Beedle, Jonathan                                             ENG M                                2031  0   20 1965  i   
343473946      Behr, Rufus                                                  ENG M                                1792  5   20 2000      
343444881      Beifus, Daniel                                               ENG M                                1752  5   40 2008      
343444873      Beifus, Wayne                                                ENG M                                1681  0   40 1972  i   
486175         Belcher, Zachary                                             ENG M                                1609  0   20 1994  i   
497100         Belinger, John                                               ENG M                                1694  0   40 1950      
400416         Bell, Stephen D                                              ENG M                                2370  0   20 1963  i   
343430015      Bellano, Harry                                               ENG M                                1653  2   20 1999      
343443036      Bellary, Soham                                               ENG M                                1466  0   40 2017      
433730         Bellers, Chris J                                             ENG M                                1919  0   20 1954  i   
418471         Bellin, Christopher J                                        ENG M                                1954  0   20 1991      
402168         Bellin, Jana M                                               ENG F   WGM  WGM                     1896  0   20 1947  w   
400343         Bellin, Robert                                               ENG M   IM                           2313  0   10 1952  i   
343455069      Bellwood, Liam                                               ENG M                                1775  0   40 2000      
488445         Belur, Ankita                                                ENG F                                1711  0   40 2010  w   
490857         Belur, Ashwin                                                ENG M                                1603  0   40 1964  i   
343111042      Ben-Eshak, Djad                                              ENG M                                1690  3   40 2013      
414263         Ben-Nathan, David                                            ENG M                                1951  2   40 1966      
343433227      Bench, Fred                                                  ENG M                                1879  0   40 2002      
343104692      Benchebra, Dalil                                             ENG M                                1625  0   40 1979      
343419534      Bendall, Kevin N                                             ENG M                                1680  0   40 1960  i   
430447         Bending, Peter R                                             ENG M                                1677  0   20 1973      
436895         Benjamin, Martin J                                           ENG M                                1990  0   40 1962      
410373         Bennet, William D                                            ENG M                                2151  0   20 1988  i   
447986         Bennet-Stevens, Lucy                                         ENG F                                1874  0   20 2002  wi  
448460         Bennett, David                                               ENG M                                1525  0   20 1948      
